Pour le plaisir, j’ai demandé à Chatgpt, voici sa réponse.
Coût estimé pour 2 terrains en terre battue – en dollars canadiens (CAD, 2025)
Poste de dépense | Coût estimé |
Études préalables & préparation | 10 000 $ à 20 000 $ |
Terrassement et fondations (x2) | 25 000 $ à 40 000 $ |
Construction des terrains (x2) | 55 000 $ à 85 000 $ |
Filets, poteaux, lignes, clôtures | 12 000 $ à 25 000 $ |
Arrosage automatique (mutualisé) | 7 000 $ à 14 000 $ |
Éclairage pour 2 terrains | 20 000 $ à 35 000 $ |
Total sans options | 100 000 $ à 170 000 $ |
Total avec arrosage & éclairage | 130 000 $ à 225 000 $+ |
À noter :
- L’économie par terrain peut être de 10 à 20 % par rapport à une construction unique.
- Les coûts peuvent varier selon le niveau de compétition visé, le type de clôture, ou encore la nature du sol à traiter (sable, roche, argile…).
Évidemment, il faut trouver un terrain capable de recevoir la construction des deux terrains de tennis de terre battue dans le cas ou la patinoire réfrigérée serait installée à la plage Pleasant View.