Afin de mieux comprendre les enjeux liés aux terrains disposés à recevoir la patinoire réfrigérée de North Hatley, voici un petit résumé des avantages et désavantages du parc des Rivières, du parc de Baseball ainsi que de la plage Pleasant View.




Vue aérienne du parc des Rivières de North Hatley: 21 août 2025.

Vue aérienne de la plage de Pleasant View à North Hatley : 21 août 2025.

Vue aérienne du parc de terrain de baseball à North Hatley : 21 août 2025.
Voici donc le sommaire de la situation :
Parc des Rivières | Parc de baseball | Plage Pleasant View | |
Dimensions | TBD. Le plus grand | TBD Le moyen. | TBD Le petit. |
Résidences à proximité | Non | Oui | Oui |
Espace de stationnements | Déjà en place. Grand nombre. | Disponible, mais espace pour en créer. | Disponible mais limité et peu de possibilité pour en créer. |
Accessibilité par voiture | Très facile | Moyen-difficile | Moyen-difficile |
Cul-de-sac | Non | Non | Oui |
Proximité du centre du village | 350 mètres du Lebaron | 220 mètres du Lebaron | 600 mètres du Lebaron |
Coût | + 800 000$ pour adapter le sol. | Indéterminé. | +-200 000$ pour déplacer les terrains de tennis. |
Étude de sol réalisée | Oui | Inconnu | Oui |
Déplacer les terrains de tennis | Non | Non | Oui. +-200 000$. |
Sur ce, bonne réflexion quant aux choix de construction de la patinoire réfrigérée à North Hatley.